| Тип ОС | Linux |
| Процессор | Hi3521D |
| Управление | Кнопки на передней панели, USB-мышь, по сети |
| Алгоритм сжатия видео | H.264 |
| Поддерживаемые режимы видеокамер |
1)3072 х 1728 (5M/AHD) - 4 канала 2)2560 x 1440 (4M/AHD) - 4 канала 3)2560 x 1440 (4M/AHD) - 2 канала + 2560 x 1440 (4М-IP) - 2 канала 4)3072 x 1728 (5M/AHD) - 2 канала + 3072 x 1728 (5М-IP) - 2 канала 5)2560 x 1440 (4M/IP) - 4 канала 6)1920 x 1080 (2M/IP) - 16 каналов 7)3072 х 1728 (5M/IP) - 4 канала 8)2048 x 1536 (3M/IP) - 4 канала |
| Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга |
1)4 2)4 3)4 4)4 5)4 6)16 7)4 8)4 |
|
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов |
1)4 2)4 3)2 4)2 5)1 6)4 7)2 8)4 |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
| Видеовыходы | VGA/HDMI (1080Р) |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711А |
| Количество аудио входов/выходов (RCA) | 4/1 |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 1 x SATA до 8Тб |
| Архивация | 2 х USB 2.0, по сети |
| Интерфейс Ethernet (RJ45) | 10/100 Мб |
| Сетевые протоколы | IP фильтр, DDNS, NTP, E-mail, ARSP, PPPoe, беспроводная сеть, UPNP, FTP, Wi-Fi, сервер тревоги, облачный сервис(www.xmeye.net), RTSP, Onvif |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
| Последовательные интерфейсы | 1 RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Питание | 12В / 2А |
| Температура эксплуатации | -10...+55°С |
| Габаритные размеры |
25.5 х 22 х 4.5 см |
| Прочее | Функция WI-FI работает через внешний WI-FI адаптер, поддерживаются модели с процессорами MediaTek 7610 |